Énergivore, le branchement d’une borne de recharge doit être effectué sans erreur.
Temps de recharge approximatif selon la capacité du circuit électrique
| Ampérage | Puissance approx. (240V) | Disjoncteur minimum | Temps approx. |
|---|---|---|---|
| 16A | 3.8kW | 20A | ~16 heures |
| 24A | 5.8kW | 30A | ~10 heures |
| 32A | 7.7kW | 40A | ~8 heures |
| 40A | 9.6kW | 50A | ~6 heures |
| 48A | 11.5kW | 60A | ~5 heures |
Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour garantir l’étanchéité, la durabilité et la performance de votre installation… évitant ainsi un futur appel de dépannage.
Pour connaître les initiatives et les subventions offertes, consultez Transition Énergétique Québec.